Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические

Эскиз пружинного упорного плоского наружного эксцентрического кольца

d1 - диаметр канавки;

d2 - номинальный внутренний диаметр кольца в свободном состоянии;

d3 - номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии;

s - номинальная толщина кольца;

b - максимальная висота тела кольца;

L - ширина разреза кольца в свободном состоянии.

Основные размеры эксцентрических колец
Обозначение Диаметр вала, мм
d
Размеры, мм Масса 1000 колец, кг
d1 d2 d3 s b L
A4 4 3,6 3,5 4,96 0,4 0,9 - 0,021
A5 5 4,6 4,5 6,16 0,6 1,1 - 0,066
A6 6 5,6 5,4 7,34 0,7 1,3 - 0,107
A7 7 6,6 6,4 8,54 0,8 1,4 - 0,140
A8 8 7,5 7,2 9,3 1,0 1,5 - 0,440
A9 9 8,5 8,2 10,6 1,0 1,7 - 0,460
A10 10 9,5 9,2 11,8 1,0 1,8 2,0 0,490
A11 11 10,5 10,2 12,8 1,0 1,8 3,0 0,510
A12 12 11,3 11,0 13,6 1,0 1,8 3,0 0,520
A13 13 12,2 11,9 14,7 1,0 2,0 3,0 0,550
A14 14 13,2 12,9 15,9 1,0 2,1 3,0 0,600
A15 15 14,1 13,8 17,0 1,0 2,2 3,0 0,639
A16 16 15,0 14,7 17,9 1,2 2,2 3,0 1,043
A17 17 16,0 15,7 19,1 1,2 2,3 3,0 1,058
A18 18 16,8 16,5 19,9 1,2 2,4 3,0 1,117
A19 19 17,8 17,5 21,1 1,2 2,5 3,0 1,447
A20 20 18,6 18,2 21,8 1,2 2,6 3,0 1,665
A22 22 20,6 20,2 24,2 1,2 2,8 3,0 1,885
A23 23 21,5 21,1 25,3 1,2 2,9 3,0 2,000
A24 24 22,5 22,1 26,3 1,2 3,0 3,0 2,004
A25 25 23,5 23,1 27,3 1,2 3,0 3,0 2,684
A26 26 24,5 24,0 28,2 1,2 3,1 3,0 2,782
A28 28 26,5 25,8 30,2 1,2 3,2 3,0 2,892
A29 29 27,5 26,8 31,6 1,2 3,4 3,0 2,992
A30 30 28,5 27,8 32,8 1,2 3,5 3,0 3,102
A32 32 30,2 29,5 34,5 1,2 3,6 3,0 3,342
A34 34 32,0 31,4 36,8 1,2 3,8 3,0 3,552
A35 35 33,0 32,2 37,6 1,7 3,9 5,0 6,300
A36 36 34,0 33,0 38,6 1,7 4,0 5,0 6,563
A37 37 35,0 34,0 39,8 1,7 4,1 5,0 6,763
A38 38 36,0 35,0 40,6 1,7 4,2 5,0 6,963
A40 40 37,5 36,5 42,5 1,7 4,4 5,0 7,267
A42 42 39,5 38,5 44,7 1,7 4,5 5,0 7,564
A45 45 42,5 41,5 48,1 1,7 4,7 5,0 8,067
A46 46 43,5 42,5 49,3 1,7 4,8 5,0 8,367
A48 48 45,5 44,5 51,7 1,7 5,0 5,0 8,767
A50 50 47,0 45,8 53,0 2,0 5,1 5,0 12,994
A52 52 49,0 47,8 55,2 2,0 5,2 5,0 13,494
A54 54 51,0 49,8 57,4 2,0 5,3 6,0 13,794
A55 55 52,0 50,8 58,6 2,0 5,4 6,0 14,294
A56 56 53,0 51,8 59,8 2,0 5,5 6,0 14,594
A58 58 55,0 53,8 61,6 2,0 5,6 6,0 15,094
A60 60 57,0 55,8 64,0 2,0 5,8 6,0 15,494
A62 62 59,0 57,8 66,4 2,0 6,0 6,0 15,994
A65 65 62,0 60,8 70,0 2,5 6,3 6,0 20,445
A68 68 65,0 63,6 73,2 2,5 6,5 6,0 25,883
A70 70 67,0 65,6 75,4 2,5 6,6 6,0 26,683
A72 72 69,0 67,6 77,8 2,5 6,8 6,0 27,483
A75 75 72,0 70,6 80,6 2,5 7,0 6,0 28,614
A78 78 75,0 73,5 84,1 2,5 7,3 6,0 31,914
A80 80 76,5 75,0 85,8 2,5 7,4 6,0 34,914
A82 82 78,5 77,0 88,2 2,5 7,6 6,0 36,214
A85 85 81,5 79,5 91,1 2,5 7,8 6,0 37,114
A88 88 84,5 82,5 94,5 3,0 8,0 6,0 38,414
A90 90 86,5 84,5 96,5 3,0 8,2 6,0 47,615
A92 92 88,5 86,5 98,7 3,0 8,3 6,0 48,007
A95 95 91,5 89,5 102,3 3,0 8,6 6,0 49,607
A98 98 94,5 92,5 105,9 3,0 8,9 6,0 50,207
A100 100 96,5 94,5 108,1 3,0 9,0 8,0 50,671
A102 102 97,0 95,0 108,2 3,0 9,1 8,0 55,071
A105 105 100,0 98,0 111,6 3,0 9,3 8,0 66,871
A108 108 103,0 101,0 114,8 3,0 9,4 8,0 68,671
A110 110 105,0 103,0 117,2 3,0 9,6 8,0 70,071
A112 112 107,0 105,0 119,4 3,0 9,7 8,0 71,271
A115 115 110,0 108,0 122,6 3,0 9,8 8,0 73,280
A120 120 115,0 113,0 128,4 3,0 10,2 8,0 76,570
A125 125 120,0 118,0 133,2 3,0 10,4 8,0 79,825
A130 130 125,0 122,5 138,3 3,0 10,7 8,0 92,325
A135 135 130,0 127,5 143,9 3,0 11,0 8,0 95,925
A140 140 135,0 132,5 149,3 3,0 11,2 8,0 101,925
A145 145 140,0 137,5 154,9 3,0 11,5 8,0 103,025
A150 150 145,0 142,5 160,5 3,0 11,8 8,0 106,675
A155 155 150,0 147,5 165,3 3,0 12,0 8,0 110,075
A160 160 155,0 152,5 170,7 3,0 12,2 8,0 113,675
A165 165 160,0 157,0 175,8 3,0 12,5 8,0 117,175
A170 170 165,0 162,0 181,6 3,0 12,9 8,0 120,875
A175 175 170,0 167,0 186,6 3,0 12,9 8,0 124,374
A180 180 175,0 172,0 192,8 3,0 13,5 8,0 127,870
A185 185 180,0 177,0 197,8 3,0 13,5 8,0 131,570
A190 190 185,0 182,0 203,8 3,0 14,0 8,0 134,960
A200 200 195,0 192,0 213,8 3,0 14,0 8,0 142,070

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности