Рус Укр

Довідник

Кулькові радіальні та кульково-роликові Кулькові радіальні сферичні Роликові радіальні з короткими роликами Роликові сферичні Роликові голчасті Кулькові радіально-упорні Роликові конічні Кулькові упорні та упорно-радіальні Роликові упорні та упорно-радіальні Шарнірні

Комплектуючі

Втулки Гайки Шайби Скоби
MS
Кільця Гвинти, болти, шпильки Тіла кочення

Актуальності

Головна Пошук Позначення Ескізи Застосування Зв`язок Реклама Карта

Підшипники кулькові радіальні однорядні з двостороннім ущільненням

Ескіз кулькових радіальних однорядних підшипників з двостороннім ущільненням

d - номінальний діаметр отвору внутрішнього кільця;

D - номінальний діаметр зовнішній циліндричної поверхні зовнішнього кільця;

B - номінальна ширина підшипника;

r - номінальна координата монтажної фаски.

Основні розміри підшипників
Позначення Розміри, мм Вага, кг
по ГОСТу міжнародне d D B r
Особливо легка серія діаметрів 1, нормальна серія ширин 0.
180017 607 2RS 7 19 6 0,5 0,010
180018 608 2RS 8 22 7 0,5 0,015
180019 609 2RS 9 24 7 0,5 0,018
180100 6000 2RS 10 26 8 0,5 0,020
180101 6001 2RS 12 28 8 0,5 0,022
180102 6002 2RS 15 32 9 0,5 0,031
180103 6003 2RS 17 35 10 0,5 0,040
180104 6004 2RS 20 42 12 1,0 0,070
180105 6005 2RS 25 47 12 1,0 0,081
180106 6006 2RS 30 55 13 1,5 0,119
180107 6007 2RS 35 62 14 1,5 0,159
180108 6008 2RS 40 68 15 1,5 0,195
180109 6009 2RS 45 75 16 1,5 0,249
180110 6010 2RS 50 80 16 1,5 0,264
180111 6011 2RS 55 90 18 2,0 0,390
180112 6012 2RS 60 95 18 2,0 0,420
180113 6013 2RS 65 100 18 2,0 0,440
180114 6014 2RS 70 110 20 2,0 0,618
180115 6015 2RS 75 115 20 2,0 0,640
180116 6016 2RS 80 125 22 2,0 0,860
180117 6017 2RS 85 130 22 2,0 0,890
180118 6018 2RS 90 140 24 2,5 1,16
180120 6020 2RS 100 150 24 2,5 1,25
180122 6022 2RS 110 170 28 3,0 2,20
180124 6024 2RS 120 180 28 3,0 2,39
Легка серія діаметрів 2, вузька серія ширин 0.
180023 623 2RS 3 10 4 0,3 0,002
180024 624 2RS 4 13 5 0,4 0,004
180025 625 2RS 5 16 5 0,5 0,006
180026 626 2RS 6 19 6 0,5 0,010
180027 627 2RS 7 22 7 0,5 0,012
180028 628 2RS 8 24 8 0,5 0,019
180029 629 2RS 9 26 8 1,0 0,020
180200 6200 2RS 10 30 9 1,0 0,032
180201 6201 2RS 12 32 10 1,0 0,037
180202 6202 2RS 15 35 11 1,0 0,045
180203 6203 2RS 17 40 12 1,0 0,065
180204 6204 2RS 20 47 14 1,5 0,107
180205 6205 2RS 25 52 15 1,5 0,128
180206 6206 2RS 30 62 16 1,5 0,201
180207 6207 2RS 35 72 17 2,0 0,290
180208 6208 2RS 40 80 18 2,0 0,367
180209 6209 2RS 45 85 19 2,0 0,410
180210 6210 2RS 50 90 20 2,0 0,464
180211 6211 2RS 55 100 21 2,5 0,611
180212 6212 2RS 60 110 22 2,5 0,787
180213 6213 2RS 65 120 23 2,5 0,995
180214 6214 2RS 70 125 24 2,5 1,09
180215 6215 2RS 75 130 25 2,5 1,19
180216 6216 2RS 80 140 26 3,0 1,41
180217 6217 2RS 85 150 28 3,0 1,79
180218 6218 2RS 90 160 30 3,0 2,16
180220 6220 2RS 100 180 34 3,5 3,16
180222 - 110 200 38 3,5 4,52
180224 - 120 215 40 3,5 5,22
180226 - 130 230 40 4,0 5,85
180228 - 140 250 42 4,0 7,50
Середня серія діаметрів 3, вузька серія ширин 0.
180034 634 2RS 4 16 5 0,5 0,005
180035 635 2RS 5 19 6 0,5 0,009
180300 6300 2RS 10 35 11 1,0 0,053
180301 6301 2RS 12 37 12 1,5 0,060
180302 6302 2RS 15 42 13 1,5 0,082
180303 6303 2RS 17 47 14 1,5 0,116
180304 6304 2RS 20 52 15 2,0 0,144
180305 6305 2RS 25 62 17 2,0 0,232
180306 6306 2RS 30 72 19 2,0 0,350
180307 6307 2RS 35 80 21 2,5 0,460
180308 6308 2RS 40 90 23 2,5 0,635
180309 6309 2RS 45 100 25 2,5 0,833
180310 63102RS 50 110 27 3,0 1,075
180311 6311 2RS 55 120 29 3,0 1,38
180312 6312 2RS 60 130 31 3,5 1,72
180313 6313 2RS 65 140 33 3,5 2,10
180314 6314 2RS 70 150 35 3,5 2,53
180315 6315 2RS 75 160 37 3,5 3,03
180316 6316 2RS 80 170 39 3,5 3,62
180317 6317 2RS 85 180 41 4,0 4,26
180318 6318 2RS 90 190 43 4,0 4,94
180320 - 100 215 47 4,0 7,01
Серія діаметрів 5, серія ширин 0.
180500 62200 2RS 10 30 14 1,0 0,05
180501 62201 2RS 12 32 14 1,0 0,05
180502 62202 2 RS 15 35 14 1,0 0,05
180503 62203 2RS 17 40 16 1,0 0,08
180504 62204 2RS 20 47 18 1,5 0,14
180505 62205 2RS 25 52 18 1,5 0,15
180506 62206 2RS 30 62 20 1,5 0,30
180507 62207 2RS 35 72 23 2,0 0,39
180508 62208 2RS 40 80 23 2,0 0,45
180509 62209 2RS 45 85 23 2,0 0,51
180510 62210 2RS 50 90 23 2,0 0,54
180511 62211 2RS 55 100 25 2,5 0,70
180512 62212 2RS 60 110 28 2,5 0,87
180513 62213 2RS 65 120 31 2,5 1,10
180514 62214 2RS 70 125 31 2,5 1,21
Серія діаметрів 6, серія ширин 0.
180600 62300 2RS 10 35 17 1,0 0,08
180601 62301 2RS 12 37 17 1,5 0,09
180602 62302 2RS 15 42 17 1,5 0,11
180603 62303 2RS 17 47 19 1,5 0,15
180604 62304 2RS 20 52 21 2,0 0,21
180605 62305 2RS 25 62 24 2,0 0,24
180606 62306 2RS 30 72 27 2,0 0,42
180607 62307 2RS 35 80 31 2,5 0,53
180608 62308 2RS 40 90 33 2,5 0,85
180609 62309 2RS 45 100 36 2,5 1,10
180610 62310 2RS 50 110 40 3,0 1,26
180611 - 55 120 43 3,0 1,50
180612 - 60 130 46 3,5 1,94
180613 - 65 140 48 3,5 2,35
180614 - 70 150 51 3,5 2,75
Серія діаметрів 7, серія ширин 0.
180706 - 30 78 28 - 0,53
180707 - 35 80 23 - 0,46
180712 - 60 110 24 - 0,85
Серія діаметрів 9, серія ширин 0.
180902 - 16 35 14 - 0,06
Серія діаметрів 2, серія ширин 1.
1180211 - 55 100 23 - 0,66
Серія діаметрів 3, серія ширин 1.
1180304 - 20 52 18 - 0,16
1180305 - 25 62 21 - 0,28
Серія діаметрів 1, серія ширин 2.
2180109 - 45 75 19 - 0,297
2180120 - 100 150 30 - 1,48
Серія діаметрів 2, серія ширин 3.
3180202 - 15 35 15,9 1,0 0,06
3180203 - 17 40 17,5 1,0 0,09
3180204 - 20 47 20,6 1,5 0,17
3180205 - 25 52 20,6 1,5 0,21
3180206 - 30 62 23,8 1,5 0,32
3180207 - 35 72 27 2,0 0,47
3180208 - 40 80 30,2 2,0 0,60
3180209 - 45 85 30,2 2,0 0,65
Серія діаметрів 8, серія ширин 3.
3180828 - 140 175 26 - 1,24
Серія діаметрів 1, серія ширин 4.
4180019 - 9 24 15 - 0,03

Вага підшипників розрахована з сепаратором, штампованим зі сталевого листа при щільності сталі 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 www.podshypnik.info