Рус Укр

Довідник

Кулькові радіальні та кульково-роликові Кулькові радіальні сферичні Роликові радіальні з короткими роликами Роликові сферичні Роликові голчасті Кулькові радіально-упорні Роликові конічні Кулькові упорні та упорно-радіальні Роликові упорні та упорно-радіальні Шарнірні

Комплектуючі

Втулки Гайки Шайби Скоби
MS
Кільця Гвинти, болти, шпильки Тіла кочення

Актуальності

Головна Пошук Позначення Ескізи Застосування Зв`язок Реклама Карта

Підшипники кулькові упорно-радіальні дворядні з кутом контакту 60º

Ескіз кулькових упорно-радіальних дворядних підшипників з кутом контакту 60º

d- номінальний діаметр отвору тугого кільця;

D - номінальний зовнішній діаметр вільного кільця;

d1 - номінальний зовнішній діаметр тугого кільця;

c - номінальна ширина вільного кільця підшипника;

c1 - номінальна ширина тугого кільця підшипника;

T - номінальна висота підшипника;

r - номінальна координата монтажної фаски;

Основні розміри підшипників
Позначення Розміри, мм Вага, кг
по ГОСТу міжнародне d D d1 c c1 T r
Серія ширин 0, серія діаметрів 8.
178808 234408 40 68 58,5 18 9 36 1,5 0,46
178809 234409 45 75 65 19 9,5 38 1,5 0,57
178810 234410 50 80 70 19 9,5 38 1,5 0,65
178811 234411 55 90 78 22 11 44 2,0 0,91
178812 234412 60 95 83 22 11 44 2,0 1,06
178813 234413 65 100 88 22 11 44 2,0 1,13
178814 234414 70 110 97 24 12 48 2,0 1,40
178815 234415 75 115 102 24 12 48 2,0 1,62
178816 234416 80 125 110 27 13,5 54 2,0 2,35
178817 234417 85 130 115 27 13,5 54 2,0 2,30
178818 234418 90 140 123 30 15 60 2,5 2,90
178819 234419 95 145 128 30 15 60 2,5 3,10
178820 - 100 150 133 30 15 60 2,5 3,20
178821 - 105 160 142 33 16,5 66 3,0 4,10
178822 234422 110 170 150 36 18 72 3,0 4,93
178824 234424 120 180 160 36 18 72 3,0 5,46
178826 234426 130 200 177 42 21 84 3,0 8,37
178828 234428 140 210 187 42 21 84 3,0 9,46
178830 - 150 225 200 45 22,5 90 3,5 10,80
178832 - 160 240 212 48 24 96 3,5 12,83
178834 - 170 260 230 54 27 108 3,5 18,50
178836 - 180 280 248 60 30 120 3,5 23,60
178838 - 190 290 258 60 30 120 3,5 24,90
178840 - 200 310 274 66 33 132 3,5 32,10
178844 - 220 340 304 72 36 144 - 38,60
178848 - 240 360 322 72 36 144 - 40,90
178852 - 260 400 354 82 41 164 - 60,00
178856 - 280 420 374 82 41 164 - 64,10
178860 - 300 460 406 95 47,5 190 - 91,90
178864 - 320 480 426 95 47,5 190 - 96,00
178868 - 340 520 459 106 53 212 - 129,0
178872 - 360 540 479 106 53 212 - 135,0
178876 - 380 560 499 106 53 212 - 143,0
178880 - 400 600 532 118 59 236 - 185,0
Серія ширин 0, серія діаметрів 9.
178908 - 42 68 58,5 18 9 36 1,5 0,44
178909 - 47 75 65 19 9,5 38 1,5 0,54
178910 - 52 80 70 19 9,5 38 1,5 0,59
178911 - 57 90 78 22 11 44 2,0 0,90
178912 - 62 95 83 22 11 44 2,0 0,96
178913 - 67 100 88 22 11 44 2,0 1,00
178914 - 73 110 97 24 12 48 2,0 1,27
178915 - 78 115 102 24 12 48 2,0 1,50
178916 - 83 125 110 27 13,5 54 2,0 2,00
178917 - 88 130 115 27 13,5 54 2,0 2,10
178918 - 93 140 123 30 15 60 2,5 2,70
178919 - 98 145 128 30 15 60 2,5 2,90
178920 - 103 150 133 30 15 60 2,5 2,98
178921 - 109 160 142 33 16,5 66 3,0 3,70
178922 - 114 170 150 36 18 72 3,0 4,93
178924 - 124 180 160 36 18 72 3,0 5,20
178926 - 135 200 177 42 21 84 3,0 7,60
178928 - 145 210 187 42 21 84 3,0 8,10
178930 - 155 225 200 45 22,5 90 3,5 10,0
178932 - 165 240 212 48 24 96 3,5 11,9
178934 - 176 260 230 54 27 108 3,5 16,5
178936 - 187 280 248 60 30 120 3,5 21,8
178938 - 197 290 258 60 30 120 3,5 23,0
178940 - 207 310 274 66 33 132 3,5 29,0
178944 - 228 340 304 72 36 144 - 35,4
178948 - 248 360 322 72 36 144 - 37,4
178952 - 269 400 354 82 41 164 - 55,2
178956 - 289 420 374 82 41 164 - 58,9
178960 - 310 460 406 95 47,5 190 - 84,8
178964 - 330 480 426 95 47,5 190 - 88,4
178968 - 350 520 459 106 53 212 - 120
178972 - 370 540 479 106 53 212 - 125
178976 - 390 560 499 106 53 212 - 133
178980 - 410 600 532 118 59 236 - 173

Copyright © 2009-2024 www.podshypnik.info