Рус Укр

Довідник

Кулькові радіальні та кульково-роликові Кулькові радіальні сферичні Роликові радіальні з короткими роликами Роликові сферичні Роликові голчасті Кулькові радіально-упорні Роликові конічні Кулькові упорні та упорно-радіальні Роликові упорні та упорно-радіальні Шарнірні

Комплектуючі

Втулки Гайки Шайби Скоби
MS
Кільця Гвинти, болти, шпильки Тіла кочення

Актуальності

Головна Пошук Позначення Ескізи Застосування Зв`язок Реклама Карта

Кільця пружинні упорні плоскі зовнішні концентричні

Ескіз пружинного упорного плоского зовнішнього концентричного кільця

d1 - діаметр канавки;

d2 - номінальний внутрішній діаметр кільця у вільному стані;

s - номінальна товщина кільця;

b - номінальна висота тіла кільця;

L - ширина розрізу кільця у вільному стані.

Основні розміри концентричних кілець
Позначення Діаметр валу, мм
d
Розміри, мм Вага 1000 кілець, кг
d1 d2 s b L
A4 4 3,6 3,5 0,4 0,8 0,8 0,03
A5 5 4,6 4,5 0,6 0,8 0,8 0,06
A6 6 5,6 5,4 0,7 1,2 0,8 0,13
A7 7 6,6 6,4 0,8 1,2 0,8 0,17
A8 8 7,5 7,2 1,0 1,7 2,0 0,18
A9 9 8,5 8,2 1,0 1,7 2,0 0,38
A10 10 9,5 9,2 1,0 1,7 2,0 0,42
A12 12 11,3 11,0 1,0 2,0 3,0 0,58
A13 13 12,2 11,9 1,0 2,0 4,0 0,61
A14 14 13,2 12,9 1,0 2,0 4,0 0,66
A15 15 14,1 13,8 1,0 2,0 4,0 0,71
A16 16 15,0 14,7 1,2 2,5 4,0 1,08
A17 17 16,0 15,7 1,2 2,5 4,0 1,16
A18 18 16,8 16,5 1,2 2,5 5,0 1,18
A19 19 17,8 17,5 1,2 2,5 5,0 1,40
A20 20 18,6 18,2 1,2 3,2 5,0 1,85
A22 22 20,6 20,2 1,2 3,2 5,0 2,02
A23 23 21,5 21,1 1,2 3,2 5,0 2,08
A24 24 22,5 22,1 1,2 3,2 5,0 2,18
A25 25 23,5 23,1 1,2 3,2 5,0 2,86
A26 26 24,5 24,0 1,2 4,0 6,0 2,90
A28 28 26,5 25,8 1,2 4,0 6,0 3,13
A29 29 27,5 26,8 1,2 4,0 6,0 3,33
A30 30 28,5 27,8 1,2 4,0 6,0 3,34
A32 32 30,2 29,5 1,2 4,0 6,0 3,53
A34 34 32,2 31,4 1,2 4,0 6,0 3,80
A35 35 33,0 32,2 1,7 5,0 6,0 7,29
A36 36 34,0 33,0 1,7 5,0 8,0 7,36
A37 37 35,0 34,0 1,7 5,0 8,0 7,71
A38 38 36,0 35,0 1,7 5,0 8,0 7,78
A40 40 37,5 36,5 1,7 5,0 8,0 8,11
A42 42 39,5 38,5 1,7 5,0 8,0 8,51
A45 45 42,5 41,5 1,7 5,0 8,0 9,14
A46 46 43,5 42,5 1,7 5,0 8,0 9,26
A48 48 45,5 44,5 1,7 5,0 8,0 9,87
A50 50 47,0 45,8 2,0 6,0 8,0 14,4
A52 52 49,0 47,8 2,0 6,0 8,0 15,0
A54 54 51,0 49,8 2,0 6,0 8,0 15,2
A55 55 52,0 50,8 2,0 6,0 8,0 15,9
A56 56 53,0 51,8 2,0 6,0 8,0 16,0
A58 58 55,0 53,8 2,0 6,0 8,0 16,8
A60 60 57,0 55,8 2,0 6,0 10,0 17,2
A62 62 59,0 57,8 2,0 6,0 10,0 17,8
A65 65 62,0 60,8 2,5 7,0 10,0 22,8
A68 68 65,0 63,6 2,5 7,0 10,0 28,8
A70 70 67,0 65,6 2,5 7,0 10,0 29,6
A72 72 69,0 67,6 2,5 7,0 10,0 30,8
A75 75 72,0 70,6 2,5 7,0 10,0 31,8
A78 78 75,0 73,5 2,5 8,0 10,0 38,5
A80 80 76,5 75,0 2,5 8,0 10,0 38,8
A82 82 78,5 77,0 2,5 8,0 10,0 40,3
A85 85 81,5 79,5 2,5 8,0 10,0 41,4
A88 88 84,5 82,5 3,0 8,5 10,0 45,8
A90 90 86,5 84,5 3,0 8,5 10,0 52,4
A92 92 88,5 86,5 3,0 8,5 10,0 54,2
A95 95 91,5 89,5 3,0 8,5 10,0 55,2
A98 98 94,5 92,5 3,0 8,5 12,0 55,8
A100 100 96,5 94,5 3,0 8,5 12,0 56,4
A102 102 97,0 96,0 3,0 9,5 12,0 73,9
A105 105 100,0 98,0 3,0 9,5 12,0 74,6
A108 108 103,0 101,0 3,0 9,5 12,0 77,0
A110 110 105,0 103,0 3,0 9,5 12,0 78,3
A112 112 107,0 105,0 3,0 9,5 12,0 81,3
A115 115 110,0 108,0 3,0 9,5 12,0 81,9
A120 120 115,0 113,0 3,0 9,5 12,0 85,6
A125 125 120,0 118,0 3,0 9,5 12,0 89,2
A130 130 125,0 122,5 3,0 10,5 12,0 103
A135 135 130,0 127,5 3,0 10,5 12,0 107
A140 140 135,0 132,5 3,0 10,5 12,0 114
A145 145 140,0 137,5 3,0 10,5 12,0 115
A150 150 145,0 142,5 3,0 10,5 14,0 118
A155 155 150,0 147,5 3,0 10,5 14,0 123
A160 160 155,0 152,5 3,0 10,5 14,0 127
A165 165 160,0 157,0 3,0 10,5 14,0 131
A170 170 165,0 162,0 3,0 10,5 14,0 135
A175 175 170,0 167,0 3,0 10,5 14,0 139
A180 180 175,0 172,0 3,0 10,5 14,0 143
A185 185 180,0 177,0 3,0 10,5 14,0 147
A190 190 185,0 182,0 3,0 10,5 14,0 151
A200 200 195,0 192,0 3,0 10,5 14,0 159

Copyright © 2009-2024 www.podshypnik.info