Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением

Эскиз шариковых радиальных однорядных подшипников с канавкой на наружном кольце и с двухсторонним уплотнением

d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B - номинальная ширина подшипника;

r - номинальная координата монтажной фаски;

D1 - диаметр канавки под упорное пружинное кольцо;

a - расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо;

b - ширина канавки под упорное пружинное кольцо.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r D1 a b
Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0.
750100 6000 2RSN 10 26 8 0,5 24,8 1,3 0,9 0,018
750101 6001 2RSN 12 28 8 0,5 26,7 1,3 0,9 0,021
750102 6002 2RSN 15 32 9 0,5 30,15 2,06 1,35 0,029
750103 6003 2RSN 17 35 10 0,5 33,17 2,06 1,35 0,038
750104 6004 2RSN 20 42 12 1,0 39,75 2,06 1,35 0,068
750105 6005 2RSN 25 47 12 1,0 39,75 2,06 1,35 0,077
750106 6006 2RSN 30 55 13 1,5 52,6 2,08 1,35 0,117
750107 6007 2RSN 35 62 14 1,5 59,61 2,08 1,9 0,151
750108 6008 2RSN 40 68 15 1,5 64,82 2,49 1,9 0,187
750109 6009 2RSN 45 75 16 1,5 72,83 2,49 1,9 0,235
750110 6010 2RSN 50 80 16 1,5 76,81 2,49 1,9 0,254
750111 6011 2RSN 55 90 18 2,0 86,79 2,87 2,7 0,372
750112 6012 2RSN 60 95 18 2,0 91,82 2,87 2,7 0,396
750113 6013 2RSN 65 100 18 2,0 96,80 2,87 2,7 0,417
750114 6014 2RSN 70 110 20 2,0 106,81 2,87 2,7 0,572
750115 6015 2RSN 75 115 20 2,0 111,81 2,87 2,7 0,598
750116 6016 2RSN 80 125 22 2,0 120,22 2,87 3,1 0,795
750117 6017 2RSN 85 130 22 2,0 125,22 2,87 3,1 0,827
750118 6018 2RSN 90 140 24 2,5 135,23 3,71 3,1 1,11
750119 6019 2RSN 95 145 24 2,5 140,23 3,71 3,1 1,17
Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0.
750200 6200 2RSN 10 30 9 1,0 28,2 2,05 1,3 0,032
750201 6201 2RSN 12 32 10 1,0 30,15 2,05 1,3 0,036
750202 6202 2RSN 15 35 11 1,0 33,2 2,05 1,3 0,045
750203 6203 2RSN 17 40 12 1,0 38,1 2,05 1,3 0,072
750204 6204 2RSN 20 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,106
750205 6205 2RSN 25 52 15 1,5 49,7 2,45 1,3 0,127
750206 6206 2RSN 30 62 16 1,5 59,6 3,25 1,5 0,197
750207 6207 2RSN 35 72 17 2,0 68,8 3,25 1,9 0,279
750208 6208 2RSN 40 80 18 2,0 76,8 3,25 1,9 0,343
750209 6209 2RSN 45 85 19 2,0 81,1 3,25 1,9 0,396
750210 6210 2RSN 50 90 20 2,0 86,8 3,25 2,7 0,451
750211 6211 2RSN 55 100 21 2,5 96,8 3,25 2,7 0,587
750212 6212 2RSN 60 110 22 2,5 106,8 3,28 2,7 0,760
750213 6213 2RSN 65 120 23 2,5 115,2 4,05 3,1 0,976
750214 6214 2RSN 70 125 24 2,5 120,2 4,05 3,1 1,043
750215 6215 2RSN 75 130 25 2,5 125,4 4,05 3,1 1,157
750216 6216 2RSN 80 140 26 3,0 135,2 4,9 3,1 1,377
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0.
750300 6300 2RSN 10 35 11 1,0 33,2 2,05 1,3 0,053
750301 6301 2RSN 12 37 12 1,5 34,7 2,05 1,3 0,059
750302 6302 2RSN 15 42 13 1,5 39,7 2,05 1,3 0,082
750303 6303 2RSN 17 47 14 1,5 44,6 2,45 1,3 0,113
750304 6304 2RSN 20 52 15 2,0 49,7 2,45 1,3 0,143
750305 6305 2RSN 25 62 17 2,0 59,6 3,25 1,9 0,227
750306 6306 2RSN 30 72 19 2,0 68,8 3,25 1,9 0,326
750307 6307 2RSN 35 80 21 2,5 76,8 3,25 1,9 0,441
750308 6308 2RSN 40 90 23 2,5 86,8 3,25 2,7 0,616
750309 6309 2RSN 45 100 25 2,5 96,8 3,25 2,7 0,818
750310 6310 2RSN 50 110 27 3,0 106,8 3,25 2,7 1,051
750311 6311 2RSN 55 120 29 3,0 115,2 4,05 3,1 1,354
750312 6312 2RSN 60 130 31 3,5 125,2 4,05 3,1 1,694
750313 6313 2RSN 65 140 33 3,5 135,2 4,9 3,1 2,073
750314 6314 2RSN 70 150 35 3,5 145,2 4,9 3,1 2,513
750315 6315 2RSN 75 160 37 3,5 155,2 4,9 3,1 3,026
750316 6316 2RSN 80 170 39 3,5 163,6 5,7 3,5 3,586

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности    Контакты (реклама)