Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные

Эскиз шариковых упорно-радиальных роликовых сферических одинарных подшипников

d - номинальный диаметр отверстия тугого кольца;

D - номинальный наружный диаметр свободного кольца;

d1 - номинальный наружный диаметр тугого кольца;

D1 - номинальный диаметр отверстия свободного кольца;

R - радиус сферы;

S - расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы;

T - номинальная высота подшипника;

t - высота свободного кольца;

r - номинальная координата монтажной фаски;

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D d1 D1 T t S r
Серия ширин 9, серия диаметров 2.
9039240 29240 200 280 270 236 48 24 108 2,0 9,1
9039244 29244 220 300 292 254 48 24 117 2,0 9,9
9039248 29248 240 340 330 283 60 30 130 2,1 16,8
9039252 29252 260 360 350 302 60 30 139 2,1 16,3
9039256 29256 280 380 370 323 60 30 150 2,1 20,0
9039260 29260 300 420 405 353 73 38 162 3,0 30,5
9039264 29264 320 440 430 372 73 38 172 3,0 34,3
9039268 29368 340 460 445 395 73 38 183 3,0 33,5
9039272 29272 360 500 485 423 85 44 194 4,0 51,0
9039276 29276 380 520 505 441 85 42 202 4,0 54,5
9039280 29280 400 540 526 460 85 42 212 4,0 57,9
9039284 29284 420 580 564 490 95 46 225 5,0 75,4
9039288 29288 440 600 585 508 95 49 235 5,0 77,9
9039292 29292 460 620 605 530 95 46 245 5,0 81,0
9039296 29296 480 650 635 554 103 55 259 5,0 96,5
90392/500 292/500 500 670 654 574 103 55 268 5,0 105,2
90392/530 292/530 530 710 675 612 109 55 288 5,0 108
90392/560 292/560 560 750 715 642 115 57 302 5,0 130
90392/600 292/600 600 800 760 688 122 61 321 5,0 151
90392/630 292/630 630 850 805 724 132 66 338 6,0 194
90392/670 292/670 670 900 855 773 140 70 364 6,0 224
90392/710 - 710 950 905 815 145 72 380 6,0 261
90392/750 292/750 750 1000 955 861 150 75 406 6,0 293
90392/800 292/800 800 1060 1010 913 155 77 426 7,5 341
90392/850 292/850 850 1120 1065 963 160 80 453 7,5 389
90392/900 - 900 1180 1125 1023 170 85 477 7,5 444
90392/950 292/950 950 1250 1190 1079 180 90 507 7,5 539
90392/1000 - 1000 1320 1260 1139 190 95 540 9,5 640
90392/1060 292/1060 1060 1400 1335 1028 206 103 566 9,5 775
Серия ширин 9, серия диаметров 3.
9039317 29317 85 150 143,5 114 39 19 50 1,5 2,8
9039317К 29317 85 150 143,5 114 39 19 50 1,5 2,7
9039318 29318 90 155 148,5 117 39 19 52 1,5 3,1
9039318К 29318 90 155 148,5 117 39 19 52 1,5 2,85
9039320 29320 100 170 163 129 42 20,8 58 1,5 3,9
9039320К 29320 100 170 163 129 42 20,8 58 1,5 3,65
9039322 29322 110 190 176 143 48 23 64 2,0 5,3
9039322К 29322 110 190 176 143 48 23 64 2,0 5,1
9039324 29324 120 210 194 157,5 54 26 70 2,1 7,6
9039324К 29324 120 210 194 157,5 54 26 70 2,1 7,4
9039326 29326 130 225 205 170 58 28 76 2,1 9,3
9039326К 29326 130 225 205 170 58 28 76 2,1 8,7
9039328 29328 140 240 219 183 60 29 82 2,1 10,6
9039328К 29328 140 240 219 183 60 29 82 2,1 10,3
9039330 29330 150 250 229 193 60 29 87 2,1 11,1
9039330К 29330 150 250 229 193 60 29 87 2,1 10,8
9039332 29332 160 270 248 207 67 32 92 3,0 14,7
9039332К 29332 160 270 248 207 67 32 92 3,0 14,2
9039334 29334 170 280 258 215 67 32 96 3,0 15,3
9039334К 29334 170 280 258 215 67 32 96 3,0 15,3
9039336 29336 180 300 277 231 73 35 103 3,0 19,5
9039336К 29336 180 300 277 231 73 35 103 3,0 19,0
9039338 29338 190 320 308 246 78 38 110 4,0 25,9
9039340 29340 200 340 325 261 85 41 116 4,0 33,0
9039344 29344 220 360 345 280 85 41 125 4,0 34,3
9039348 29348 240 380 365 300 85 41 135 4,0 37,6
9039352 29352 260 420 405 325 95 45 148 5,0 51,5
9039356 29356 280 440 423 345 95 46 158 5,0 54,5
9039360 29360 300 480 460 375 109 50 168 5,0 75,2
9039364 29364 320 500 482 395 109 53 180 5,0 80,0
9039368 29368 340 540 520 424 122 59 192 5,0 107,0
9039372 29372 360 560 540 444 122 59 202 5,0 112,2
9039376 29376 380 600 580 477 132 63 216 6,0 142,2
9039380 29380 400 620 596 494 132 64 225 6,0 149,5
9039384 29384 420 650 626 520 140 68 235 6,0 169,9
9039388 29388 440 680 655 546 145 70 245 6,0 192,8
9039392 29392 460 710 685 572 150 72 257 6,0 220,1
9039396 29396 480 730 705 592 150 72 270 6,0 228,0
90393/500 293/500 500 750 725 611 150 74 280 6,0 233,2
90393/530 293/530 530 800 772 648 160 76 295 7,5 286
90393/560 - 560 850 790 690 175 84 310 7,5 320
90393/600 - 600 900 840 727 180 86 335 7,5 368
90393/630 293/630 630 950 885 765 190 91 345 9,5 438
90393/670 - 670 1000 930 809 200 96 372 9,5 501
90393/710 293/710 710 1060 990 861 212 102 394 9,5 591
90393/750 293/750 750 1120 1045 909 224 108 414 9,5 696
90393/800 293/800 800 1180 1100 961 230 110 440 9,5 785
90393/850 - 850 1250 1165 1021 243 116 468 12 919
90393/900 - 900 1320 1235 1068 250 120 496 12 1062
90393/950 - 950 1400 1305 1144 272 130 525 12 1287
90393/1000 - 1000 1460 1365 1190 276 132 546 12 1415
Серия ширин 9, серия диаметров 4.
9039412 29412 60 130 118 88 42 20 38 1,5 2,5
9039412К 29412 60 130 118 88 42 20 38 1,5 2,5
9039413 29413 65 140 128 96,5 45 21 42 2,0 3,3
9039413К 29413 65 140 128 96,5 45 21 42 2,0 3,2
9039414 29414 70 150 137 102 48 23 44 2,0 4,0
9039414К 29414 70 150 137 102 48 23 44 2,0 4,0
9039415 29415 75 160 146 109 51 24 47 2,0 4,7
9039415К 29415 75 160 146 109 51 24 47 2,0 4,7
9039416 29416 80 170 155 116 54 26 50 2,1 5,7
9039416К 29416 80 170 155 116 54 26 50 2,1 5,5
9039417 29417 85 180 164 125 58 28 54 2,1 6,9
9039417К 29417 85 180 164 125 58 28 54 2,1 6,9
9039418 29418 90 190 174 130 60 29 56 2,1 7,9
9039418К 29418 90 190 174 130 60 29 56 2,1 7,8
9039420 29420 100 210 193 144,5 67 32 62 3,0 11,0
9039420К 29420 100 210 193 144,5 67 32 62 3,0 10,8
9039422 29422 110 230 212 160 73 35 69 3,0 14,3
9039422К 29422 110 230 212 160 73 35 69 3,0 14,0
9039424 29424 120 250 229 172 78 37 74 4,0 18,0
9039424К 29424 120 250 229 172 78 37 74 4,0 17,4
9039426 29426 130 270 247 188 85 41 81 4,0 22,9
9039426К 29426 130 270 247 188 85 41 81 4,0 21,8
9039428 29428 140 280 257 197,5 85 41 86 4,0 24,1
9039428К 29428 140 280 257 197,5 85 41 86 4,0 23,2
9039430 29430 150 300 276 211,5 90 44 92 4,0 29,6
9039430К 29430 150 300 276 211,5 90 44 92 4,0 28,2
9039432 29432 160 320 306 226 95 45 99 5,0 36,6
9039434 29434 170 340 324 240 103 50 104 5,0 44,3
9039436 29436 180 360 342 255 109 52 110 5,0 52,6
9039438 29438 190 380 360 270 115 55 117 5,0 61,7
9039440 29440 200 400 380 284 122 56 122 5,0 73,4
9039444 29444 220 420 400 305 122 58 132 6,0 77,4
9039448 29448 240 440 420 321 122 59 142 6,0 82,4
9039452 29452 260 480 460 346 132 64 154 6,0 107,8
9039456 29456 280 520 495 380 145 68 166 6,0 136,7
9039460 29460 300 540 515 398 145 70 175 6,0 147,0
9039464 29464 320 580 555 420 155 75 191 7,5 181,7
9039468 29468 340 620 590 452 170 82 201 7,5 231,0
9039472 29472 360 640 610 480 170 82 210 7,5 241,1
9039476 29476 380 670 640 504 175 85 222 7,5 263,0
9039480 29480 400 710 680 520 185 89 236 7,5 322,0
9039484 29484 420 730 700 546 185 89 244 7,5 236,0
9039488 29488 440 780 745 576 206 100 260 9,5 413,0
9039492 29492 460 800 765 608 206 100 272 9,5 447,4
9039496 29496 480 850 810 632 224 108 280 9,5 559,1
90394/500 294/500 500 870 830 650 224 107 290 9,5 568,9
90394/530 294/530 530 920 880 697 236 115 308 9,5 660,0
90394/560 294/560 560 980 890 729 250 117 328 12 741,0
90394/600 294/600 600 1030 940 782 258 120 347 12 821,0
90394/630 294/630 630 1090 1040 830 280 136 365 12 1100
90394/670 294/670 670 1150 1050 869 290 138 387 15 1147
90394/710 294/710 710 1220 1115 916 308 144 415 15 1392
90394/750 294/750 750 1280 1220 983 315 152 436 15 1700
90394/800 294/800 800 1360 1308 1030 335 160 457 15 2008,7
90394/850 294/850 850 1440 1315 1099 354 164 490 15 2172
90394/900 294/900 900 1520 1460 1168 372 180 578 15 2700

Масса подшипников рассчитана с сепаратором, штампованным из стального листа при плотности стали 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности