Сделать заказ
Отдел продаж +7(499)350-00-76
[email protected]

Справочник

Шариковые радиальные и шарико-роликовые Подшипники ГПЗ 9

Комплектующие

Втулки Гайки Шайбы Скобы
MS
Кольца Винты, болты, шпильки Тела качения

Актуальности

Главная Поиск Обозначения Эскизы Применяемость Статьи Карта

Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические

Эскиз пружинного упорного плоского внутреннего концентрического кольца

d1 - диаметр канавки;

d3 - номинальный наружный диаметр кольца в свободном состоянии;

s - номинальная толщина кольца;

b - номинальная висота тела кольца;

L - ширина разреза кольца в свободном состоянии.

Основные размеры концентрических колец
Обозначение Диаметр отверстия, мм
d
Размеры, мм Масса 1000 колец, кг
d1 d3 s b L
A8 8 8,5 8,8 0,8 1,0 3,0 0,11
A9 9 9,5 9,8 0,8 1,0 3,5 0,13
A10 10 10,5 10,8 1,0 1,3 3,5 0,26
A11 11 11,5 11,8 1,0 1,3 4,0 0,29
A12 12 12,7 13,0 1,0 1,7 4,0 0,40
A13 13 13,8 14,1 1,0 1,7 4,0 0,45
A14 14 14,8 15,1 1,0 1,7 4,5 0,48
A15 15 15,9 16,2 1,0 1,7 4,5 0,53
A16 16 17,0 17,3 1,0 1,7 5,0 0,57
A17 17 18,0 18,4 1,0 1,7 5,0 0,61
A18 18 19,2 19,6 1,0 2,0 6,0 0,75
A19 19 20,2 20,6 1,0 2,0 6,0 0,80
A20 20 21,4 21,8 1,0 2,0 6,0 0,85
A21 21 22,4 22,8 1,0 2,0 6,0 0,90
A22 22 23,4 23,8 1,0 2,0 6,0 0,95
A23 23 24,5 24,9 1,2 2,5 7,0 1,47
A24 24 25,5 25,9 1,2 2,5 7,0 1,52
A25 25 26,5 26,9 1,2 2,5 7,0 1,59
A26 26 27,5 28,0 1,2 2,5 7,0 1,67
A28 28 29,5 30,2 1,2 2,5 8,0 1,81
A29 29 30,5 31,2 1,2 2,5 8,0 1,92
A30 30 31,5 32,2 1,2 2,5 8,0 1,97
A32 32 33,8 34,5 1,2 2,5 9,0 2,12
A34 34 35,7 36,5 1,2 2,5 9,0 2,26
A35 35 37,0 37,8 1,2 3,2 10,0 2,88
A36 36 38,0 38,8 1,2 3,2 10,0 2,98
A37 37 39,0 39,8 1,2 3,2 10,0 3,04
A38 38 40,0 40,8 1,2 3,2 10,0 3,16
A40 40 42,5 43,5 1,7 4,0 12,0 5,77
A42 42 44,5 45,5 1,7 4,0 12,0 6,06
A45 45 47,5 48,5 1,7 4,0 14,0 6,22
A46 46 48,5 49,5 1,7 4,0 14,0 6,44
A47 47 49,5 50,6 1,7 4,0 14,0 6,48
A48 48 50,5 51,6 1,7 4,0 14,0 6,65
A50 50 53,0 54,2 1,7 4,0 14,0 7,03
A52 52 55,0 56,2 1,7 5,0 16,0 8,81
A54 54 57,0 58,2 1,7 5,0 16,0 9,32
A55 55 58,0 59,2 1,7 5,0 16,0 9,60
A56 56 59,0 60,2 1,7 5,0 16,0 9,79
A58 58 61,0 62,2 1,7 5,0 16,0 9,97
A60 60 63,0 64,2 1,7 5,0 16,0 10,40
A62 62 65,0 66,2 1,7 5,0 16,0 10,75
A65 65 68,0 69,2 1,7 5,0 16,0 11,40
A68 68 71,0 72,5 1,7 5,0 16,0 12,10
A70 70 73,0 74,5 1,7 5,0 16,0 12,34
A72 72 75,0 76,5 1,7 5,0 18,0 12,53
A75 75 78,0 79,5 1,7 5,0 18,0 13,31
A78 78 81,0 82,5 2,0 6,0 18,0 20,69
A80 80 83,5 85,5 2,0 6,0 18,0 21,33
A82 82 85,5 87,5 2,0 6,0 18,0 22,06
A85 85 88,5 90,5 2,0 6,0 20,0 22,58
A88 88 91,5 93,5 2,0 6,0 20,0 23,62
A90 90 93,5 95,5 2,0 6,0 20,0 24,16
A92 92 95,5 97,5 2,0 6,0 20,0 24,92
A95 95 98,5 100,5 2,0 6,0 20,0 25,55
A98 98 101,5 103,5 2,0 6,0 20,0 26,67
A100 100 103,5 105,5 2,0 6,0 20,0 26,97
A102 102 106,0 108,0 2,5 7,0 22,0 39,98
A105 105 109,0 111,0 2,5 7,0 22,0 40,88
A108 108 112,0 114,0 2,5 7,0 22,0 42,67
A110 110 114,0 116,0 2,5 7,0 22,0 43,08
A112 112 116,0 118,0 2,5 7,0 22,0 44,57
A115 115 119,0 121,5 2,5 7,0 22,0 45,49
A120 120 124,0 126,5 2,5 7,0 22,0 47,79
A125 125 129,0 131,5 2,5 7,0 22,0 49,79
A130 130 134,0 136,5 2,5 8,0 24,0 59,44
A135 135 139,0 141,5 2,5 8,0 24,0 60,85
A140 140 144,0 146,5 2,5 8,0 24,0 63,25
A145 145 149,0 151,5 2,5 8,0 24,0 65,85
A150 150 155,0 157,5 3,0 8,5 28,0 80,72
A155 155 160,0 162,5 3,0 8,5 28,0 83,63
A160 160 165,0 167,5 3,0 8,5 28,0 86,72
A165 165 170,0 172,2 3,0 8,5 28,0 89,72
A170 170 175,0 177,5 3,0 8,5 28,0 92,47
A175 175 180,0 182,5 3,0 9,5 28,0 114,00
A180 180 185,0 188,0 3,0 9,5 28,0 117,20
A190 190 195,0 198,0 3,0 9,5 28,0 124,20
A200 200 205,0 208,0 3,0 9,5 30,0 130,11
A210 210 215,0 218,0 3,0 10,5 30,0 151,01
A215 215 221,0 224,0 3,0 10,5 30,0 156,51
A220 220 226,0 229,0 3,0 10,5 32,0 159,10
A225 225 231,0 234,0 3,0 10,5 32,0 163,90
A230 230 236,0 239,0 3,0 10,5 32,0 167,80
A240 240 246,0 249,0 3,0 10,5 32,0 176,50
A250 250 256,0 259,0 3,0 10,5 32,0 183,10
A260 260 268,0 271,0 3,0 10,5 34,0 190,20
A270 270 278,0 281,0 3,0 10,5 34,0 197,90
A280 280 288,0 291,0 3,0 10,5 34,0 203,50
A290 290 298,0 301,0 3,0 10,5 34,0 213,30
A300 300 308,0 311,0 3,0 10,5 34,0 221,40
A310 310 318,0 321,0 3,0 10,5 34,0 229,30
A320 320 328,0 331,0 3,0 10,5 34,0 236,50

Copyright © 2009-2024 podshypnik.info    Политика конфиденциальности    Контакты (реклама)