Рус Укр

Довідник

Кулькові радіальні та кульково-роликові Кулькові радіальні сферичні Роликові радіальні з короткими роликами Роликові сферичні Роликові голчасті Кулькові радіально-упорні Роликові конічні Кулькові упорні та упорно-радіальні Роликові упорні та упорно-радіальні Шарнірні

Комплектуючі

Втулки Гайки Шайби Скоби
MS
Кільця Гвинти, болти, шпильки Тіла кочення

Актуальності

Головна Пошук Позначення Ескізи Застосування Зв`язок Реклама Карта

Підшипники роликові радіальні сферичні дворядні з бортами на внутрішньому кільці з циліндричним отвором внутрішнього кільця

Ескіз роликових радіальних сферичних дворядних підшипників з бортами на внутрішньому кільці з циліндричним отвором внутрішнього кільця

d - номінальний діаметр отвору внутрішнього кільця;

D - номінальний діаметр зовнішній циліндричної поверхні зовнішнього кільця;

B - номінальна ширина підшипника;

r - номінальна координата монтажної фаски.

Основні розміри підшипників
Позначення Розміри, мм Вага, кг
по ГОСТу міжнародне d D B r
Серія ширин 0, серія діаметрів 5.
3505 22205 25 52 18 1,5 0,18
3506 22206 30 62 20 1,5 0,29
3507 22207 35 72 23 2,0 0,43
3508 22208 40 80 23 2,0 0,58
3509 22209 45 85 23 2,0 0,60
3510 22210 50 90 23 2,0 0,65
3511 22211 55 100 25 2,5 0,88
3512 22212 60 110 28 2,5 1,20
3513 22213 65 120 31 2,5 1,59
3514 22214 70 125 31 2,5 1,67
3515 22215 75 130 31 2,5 1,76
3516 22216 80 140 33 3,0 2,20
3517 22217 85 150 36 3,0 2,80
3518 22218 90 160 40 3,0 3,55
3519 22219 95 170 43 3,5 4,31
3520 22220 100 180 46 3,5 5,20
3522 22222 110 200 53 3,5 7,50
3524 22224 120 215 58 3,5 9,30
3526 22226 130 230 64 4,0 11,7
3528 22228 140 250 68 4,0 15,0
3530 22230 150 270 73 4,0 18,5
3532 22232 160 290 80 4,0 23,4
3534 22234 170 310 86 5,0 29,0
3536 22236 180 320 86 5,0 30,5
3538 22238 190 340 92 5,0 37,4
3540 22240 200 360 98 5,0 45,0
3544 22244 220 400 108 5,0 63,0
3548 22248 240 440 120 5,0 85,0
3552 22252 260 480 130 6,0 110
3556 22256 280 500 130 6,0 114
3560 22260 300 540 140 6,0 145
3564 22264 320 580 150 6,0 177
3568 - 340 620 165 8,0 210
3572 - 360 650 170 8,0 256
3576 - 380 680 175 8,0 296
3580 - 400 720 185 8,0 338
Серія ширин 0, серія діаметрів 6.
3608 22308 40 90 33 2,5 1,03
3609 22309 45 100 36 2,5 1,40
3610 22310 50 110 40 3,0 1,90
3611 22311 55 120 43 3,0 2,40
3612 22312 60 130 46 3,5 3,10
3613 22313 65 140 48 3,5 3,70
3614 22314 70 150 51 3,5 4,35
3615 22315 75 160 55 3,5 5,40
3616 22316 80 170 58 3,5 6,60
3617 22317 85 180 60 4,0 7,40
3618 22318 90 190 64 4,0 9,30
3619 22319 95 200 67 4,0 10,3
3620 22320 100 215 73 4,0 13,0
3622 22322 110 240 80 4,0 18,2
3624 22324 120 260 86 4,0 24,0
3626 22326 130 280 93 5,0 28,6
3628 22328 140 300 102 5,0 36,2
3630 22330 150 320 108 5,0 43,6
3632 22332 160 340 114 5,0 51,9
3634 22334 170 360 120 5,0 62,0
3636 22336 180 380 126 5,0 71,4
3638 22338 190 400 132 6,0 84,1
3640 22340 200 420 138 6,0 95,4
3644 22344 220 460 145 6,0 128
3648 22348 240 500 155 6,0 157
3652 22352 260 540 165 8,0 196
3656 22356 280 580 175 8,0 239
3664 - 320 670 200 10,0 288
3672 - 360 750 224 10,0 430
3680 22380 400 820 243 10,0 641
Серія ширин 3, серія діаметрів 1.
3003117 - 85 130 34 2,0 2,00
3003118 - 90 140 37 2,5 2,20
3003120 - 100 150 37 2,5 2,35
3003122 23022 110 170 45 3,0 3,87
3003124 23024 120 180 46 3,0 4,50
3003126 23026 130 200 52 3,0 6,37
3003128 23028 140 210 53 3,0 6,87
3003130 23030 150 225 56 3,5 8,25
3003132 23032 160 240 60 3,5 10,3
3003134 23034 170 260 67 3,5 13,4
3003136 23036 180 280 74 3,5 17,6
3003138 23038 190 290 75 3,5 18,6
3003140 23040 200 310 82 3,5 24,1
3003144 23044 220 340 90 4,0 31,5
3003148 23048 240 360 92 4,0 35,5
3003152 23052 260 400 104 5,0 50,7
3003156 23056 280 420 106 5,0 54,5
3003160 23060 300 460 118 5,0 75,8
3003164 23064 320 480 121 5,0 81,2
3003168 23068 340 520 133 6,0 109
3003172 23072 360 540 134 6,0 115
3003176 23076 380 560 135 6,0 122
3003180 23080 400 600 148 6,0 155
3003184 23084 420 620 150 6,0 164
3003188 - 440 650 157 8,0 188
3003192 - 460 680 163 8,0 216
3003196 - 480 700 165 8,0 230
30031/500 - 500 720 167 8,0 235
30031/530 - 530 780 185 8,0 303
30031/560 - 560 820 195 8,0 383
30031/600 - 600 870 200 8,0 403
30031/630 - 630 920 212 10,0 495
30031/670 - 670 980 230 10,0 618
30031/710 - 710 1030 236 7,5 665
30031/750 - 750 1090 250 7,5 790
30031/800 - 800 1150 258 7,5 900
30031/850 - 850 1220 272 7,5 1070
30031/900 - 900 1280 280 7,5 1180
30031/950 - 950 1360 300 7,5 1440
30031/1000 - 1000 1420 308 7,5 1590
30031/1060 - 1060 1500 325 9,5 1870
30031/1120 - 1120 1580 345 9,5 2190
Серія ширин 3, серія діаметрів 2.
3003218 23218 90 160 52,4 3,0 4,7
3003220 23220 100 180 60,3 3,5 6,9
3003222 23222 110 200 69,8 3,5 9,9
3003224 23224 120 215 76 3,5 12,3
3003226 23226 130 230 80 4,0 14,6
3003228 23228 140 250 88 4,0 19,2
3003230 23230 150 270 96 4,0 24,5
3003232 23232 160 290 104 4,0 31,0
3003234 23234 170 310 110 5,0 37,7
3003236 23236 180 320 112 5,0 39,8
3003238 23238 190 340 120 5,0 48,5
3003240 23240 200 360 128 5,0 58,4
3003244 23244 220 400 144 5,0 82,0
3003248 23248 240 440 160 5,0 111
3003252 23252 260 480 174 6,0 144
3003256 23256 280 500 176 6,0 154
3003260 23260 300 540 192 6,0 198
3003264 23264 320 580 208 6,0 249
3003268 - 340 620 224 8,0 310
3003272 - 360 650 232 8,0 344
3003276 - 380 680 240 8,0 390
3003280 - 400 720 256 8,0 464
3003284 - 420 760 272 10,0 550
3003288 - 440 790 280 10,0 610
3003292 - 460 830 296 10,0 715
3003296 - 480 870 310 10,0 830
30032/500 - 500 920 336 10,0 1020
30032/530 - 530 980 355 12,0 1230
Серія ширин 3, серія діаметрів 7.
3003720 23120 100 165 52 3,0 5,83
3003722 23122 110 180 56 3,0 5,83
3003724 23124 120 200 62 3,0 8,33
3003726 23126 130 210 64 3,0 9,10
3003728 23128 140 225 68 3,0 10,8
3003730 23130 150 250 80 3,5 16,4
3003732 23132 160 270 86 3,5 20,8
3003734 23134 170 280 88 3,5 22,4
3003736 23136 180 300 96 4,0 28,4
3003738 23138 190 320 104 4,0 35,5
3003740 23140 200 340 112 4,0 43,7
3003744 23144 220 370 120 5,0 54,8
3003748 23148 240 400 128 5,0 67,6
3003752 23152 260 440 144 5,0 93,6
3003756 23156 280 460 146 6,0 100
3003760 23160 300 500 160 6,0 132
3003764 23164 320 540 176 6,0 171
3003768 23168 340 580 190 6,0 216
3003772 23172 360 600 192 6,0 228
3003776 - 380 620 194 6,0 240
3003780 - 400 650 200 8,0 273
3003784 - 420 700 224 8,0 363
3003788 - 440 720 226 8,0 378
3003792 - 460 760 240 8,0 450
3003796 - 480 790 248 10,0 503
30037/500 - 500 830 264 10,0 595
30037/530 - 530 870 272 10,0 665
30037/560 - 560 920 280 10,0 703
30037/600 - 600 980 300 10,0 921
30037/630 - 630 1030 315 10,0 1050
30037/670 - 670 1090 336 7,5 1250
30037/710 - 710 1150 345 9,5 1420
30037/750 - 750 1220 365 9,5 1690
30037/800 - 800 1280 375 9,5 1870
30037/850 - 850 1360 400 12,0 2250
30037/900 - 900 1420 412 12,0 2480
Серія ширин 4, серія діаметрів 1.
4003124 - 120 180 60 3,0 5,40
4003126 - 130 200 69 3,0 7,95
4003128 - 140 210 69 3,0 8,45
4003130 - 150 225 75 3,5 10,5
4003132 - 160 240 80 3,5 13,0
4003134 - 170 260 90 3,5 17,5
4003136 - 180 280 100 3,5 23,0
4003138 - 190 290 100 3,5 24,0
4003140 - 200 310 109 3,5 30,5
4003144 - 220 340 118 4,0 39,5
4003148 - 240 360 118 4,0 42,5
4003152 - 260 400 140 5,0 64,5
4003156 - 280 420 140 5,0 68,5
4003160 - 300 460 160 5,0 97,0
4003164 - 320 480 160 5,0 100
4003168 - 340 520 180 6,0 140
4003172 - 360 540 180 6,0 145
4003176 - 380 560 180 6,0 150
4003180 - 400 600 200 2,1 195
4003184 - 420 620 200 2,1 202
4003188 - 440 650 212 2,1 236
4003192 - 460 680 218 3,0 266
4003196 - 480 700 218 3,0 276
40031/500 - 500 720 218 3,0 285
40031/530 - 530 780 250 3,0 395
40031/1000 - 1000 1420 412 6,0 2050
40031/1060 - 1060 1500 438 6,0 2400
40031/1120 - 1120 1580 462 6,0 2800
40031/1180 - 1180 1660 475 6,0 3150
40031/1250 - 1250 1750 500 6,0 3650
40031/1320 - 1320 1850 530 6,0 4350
40031/1400 - 1400 1950 545 7,5 4900
Серія ширин 4, серія діаметрів 7.
4003722 - 110 180 69 3,0 6,85
4003724 - 120 200 80 3,0 10,0
4003726 - 130 210 80 3,0 11,0
4003728 - 140 225 85 3,5 13,0
4003730 - 150 250 100 3,5 19,5
4003732 - 160 270 109 3,5 25,0
4003734 - 170 280 109 3,5 26,5
4003736 - 180 300 118 4,0 33,5
4003738 - 190 320 128 4,0 42,0
4003740 - 200 340 140 4,0 52,0
4003744 - 220 370 150 5,0 65,0
4003748 - 240 400 160 5,0 80,5
4003752 - 250 440 180 5,0 110
4003750 - 280 460 180 6,0 120
4003760 - 300 500 200 6,0 155
4003764 - 320 540 218 5,0 200
4003768 - 340 580 243 5,0 260
4003772 - 360 600 243 5,0 270
4003776 - 380 620 243 5,0 285
4003780 - 400 650 250 6,0 330
4003784 24184 ECA/W33 420 700 280 6,0 435
4003788 - 440 720 280 6,0 450
4003792 - 460 760 300 7,5 540
4003796 - 480 790 308 7,5 600
40037/500 - 500 830 325 7,5 705

Вага підшипників розрахована для щільності сталі 7,85 кг/дм3.

Copyright © 2009-2024 www.podshypnik.info