Рус Укр

Довідник

Кулькові радіальні та кульково-роликові Кулькові радіальні сферичні Роликові радіальні з короткими роликами Роликові сферичні Роликові голчасті Кулькові радіально-упорні Роликові конічні Кулькові упорні та упорно-радіальні Роликові упорні та упорно-радіальні Шарнірні

Комплектуючі

Втулки Гайки Шайби Скоби
MS
Кільця Гвинти, болти, шпильки Тіла кочення

Актуальності

Головна Пошук Позначення Ескізи Застосування Зв`язок Реклама Карта

Підшипники шарнірні без отворів і канавок для змащення із однорозламним зовнішнім кільцем

Ескіз шарнірних підшипників без отворів і канавок для змащення із однорозламним зовнішнім кільцем

d - номінальний діаметр отвору внутрішнього кільця;

D - номінальний діаметр зовнішній циліндричної поверхні зовнішнього кільця;

d1 - діаметр перетину сфери з торцем кільця підшипника;

d2 - діаметр сфер кілець підшипника;

c - ширина внутрішнього кільця підшипника;

B - ширина зовнішнього кільця підшипника;

r - номінальна координата монтажної фаски.

Основні розміри підшипників
Позначення Розміри, мм Вага, кг
по ГОСТу міжнародне d D d1 d2 c B r
Серія Е.
ШП4 GE4C 4 12 6 8 5 3 0,5 0,003
ШП5 GE5C 5 14 8 10 6 4 0,5 0,005
ШП6 GE6C 6 14 8 10 6 4 0,5 0,005
ЕШП8 GE8C 8 16 10 13 8 5 0,5 0,008
ЕШП10 GE10C 10 19 13 16 9 6 0,5 0,012
ШП12 GE12C 12 22 15 18 10 7 1,0 0,016
ЕШП15 GE15C 15 26 18 22 12 9 1,0 0,035
ЕШП17 GE17C 17 30 20 25 14 10 1,0 0,048
ШП20 GE20C 20 35 24 29 16 12 1,0 0,065
ШП25 GE25C 25 42 29 35 20 16 1,0 0,115
ШП30 GE30C 30 47 33 40 22 18 1,0 0,158
ЕШП35 GE35CJ2 35 55 39 47 25 20 1,5 0,236
ШП40 GE40CJ2 40 62 45 53 28 22 1,5 0,330
ЕШП45 GE45CJ2 45 68 50 60 32 26 2,0 0,430
ШП50 GE50CJ2 50 75 55 66 35 28 2,0 0,660
ШП55 - 55 85 62 74 40 32 2,0 0,880
ЕШП60 GE60CJ2 60 90 66 80 44 36 2,0 1,100
ШП70 - 70 105 77 92 49 40 2,0 1,590
ШП80 - 80 120 88 105 55 46 2,0 2,330
ШП90 - 90 130 98 115 60 50 2,0 2,820
ШП100 - 100 150 109 130 70 55 2,0 4,480
ШП110 - 110 160 120 140 70 55 2,0 4,900
ШП120 - 120 180 130 160 85 70 2,0 8,190
ШП140 - 140 210 150 180 90 70 2,0 11,113
ШП160 - 160 230 170 200 105 80 2,0 14,062
ШП180 - 180 260 192 225 105 80 2,0 18,598
ШП200 - 200 290 212 250 130 100 2,0 27,896
ШП220 - 220 320 238 275 135 100 2,0 35,608
ШП240 - 240 340 265 300 140 100 2,0 39,917
ШП260 - 260 370 285 325 150 110 2,0 52,164
ШП280 - 280 400 310 350 155 120 2,0 63,772
ШП300 - 300 430 330 375 165 120 2,0 79,380
Серія 7.
ШП8 - 8 17 10 13 8 5 0,5 0,008
ШП10 - 10 20 13 16 9 6 0,5 0,012
ШП15 - 15 28 18 23 12 8 1,0 0,033
ШП17 - 17 32 22 26 14 10 1,0 0,048
ШП35 - 35 55 39 47 26 21 1,5 0,236
ШП45 - 45 70 50 60 32 25 2,0 0,460
ШП60 - 60 90 66 80 44 34 2,0 0,980
Серія 2.
2ШП10 - 10 30 16 22 14 10 1,0 0,052
2ШП12 - 12 32 17 24 16 12 1,0 0,065
2ШП15 - 15 35 20 27 18 14 1,0 0,082
2ШП17 - 17 40 22 31 21 14 1,0 0,148
2ШП20 - 20 47 23 35 26 15 1,0 0,190
2ШП25 - 25 52 28 40 28 15 1,5 0,262

Copyright © 2009-2024 www.podshypnik.info